-
-
Pirelli Winter SottoZero (W210/W240)
- Seasonзимние
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | H ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 195/60 R16 | H ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | RF | ||
| 205/55 R16 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 205/60 R16 | H ( км/ч) | 96 ( кг) | XL | - | |
| 205/60 R16 | H ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | H ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 215/65 R16 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/50 R16 | H ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 225/55 R16 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | H ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/60 R16 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | H ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 205/40 R17 | H ( км/ч) | 84 ( кг) | XL | - | |
| 205/50 R17 | H ( км/ч) | 89 ( кг) | RF | ||
| 205/50 R17 | H ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | H ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 205/50 R17 | H ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 205/55 R17 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 215/50 R17 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 215/55 R17 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | - | |
| 215/55 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 215/55 R17 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 215/60 R17 | H ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | H ( км/ч) | 91 ( кг) | RF | ||
| 225/45 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 225/45 R17 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 225/50 R17 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | - | |
| 225/50 R17 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/50 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/50 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | RF | ||
| 225/55 R17 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 225/55 R17 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | XL | - | |
| 225/60 R17 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | H ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | H ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 235/45 R17 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 235/50 R17 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | XL | - | |
| 235/50 R17 | V ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 235/50 R17 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | H ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 245/45 R17 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 245/45 R17 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 245/45 R17 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 245/45 R17 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | RF | ||
| 255/45 R17 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 255/45 R17 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 285/40 R17 | V ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 285/40 R17 | V ( км/ч) | 104 ( кг) | XL | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/45 R18 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 215/55 R18 | H ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/40 R18 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 225/40 R18 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | XL | RF | |
| 225/40 R18 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | XL | - | |
| 225/45 R18 | H ( км/ч) | 95 ( кг) | XL | - | |
| 225/45 R18 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | XL | - | |
| 225/45 R18 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/45 R18 | H ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/55 R18 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/60 R18 | H ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 235/40 R18 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | XL | - | |
| 235/40 R18 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 235/40 R18 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 235/45 R18 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/45 R18 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | - | |
| 235/50 R18 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | XL | - | |
| 235/50 R18 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 245/35 R18 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 245/35 R18 | V ( км/ч) | 92 ( кг) | XL | - | |
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | RF | ||
| 245/40 R18 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 245/45 R18 | V ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 245/45 R18 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | XL | RF | |
| 245/45 R18 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 245/45 R18 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | XL | - | |
| 255/35 R18 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 255/35 R18 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | RF | |
| 255/35 R18 | V ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 255/40 R18 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 255/40 R18 | V ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 255/45 R18 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 265/40 R18 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 275/40 R18 | V ( км/ч) | 103 ( кг) | XL | - | |
| 275/40 R18 | V ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 285/40 R18 | V ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 295/35 R18 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 335/30 R18 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | V ( км/ч) | 88 ( кг) | XL | - | |
| 225/35 R19 | V ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 235/35 R19 | V ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 235/35 R19 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 235/35 R19 | V ( км/ч) | 91 ( кг) | XL | - | |
| 235/45 R19 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 235/45 R19 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 245/35 R19 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 245/35 R19 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 245/40 R19 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | - | |
| 245/40 R19 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 245/40 R19 | V ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | RF | |
| 245/45 R19 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 245/45 R19 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | XL | - | |
| 255/35 R19 | W ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 255/40 R19 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | XL | - | |
| 255/40 R19 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 265/30 R19 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 265/30 R19 | V ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 275/35 R19 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | XL | - | |
| 275/35 R19 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | RF | ||
| 275/35 R19 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 275/40 R19 | W ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 275/40 R19 | V ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 275/40 R19 | W ( км/ч) | 105 ( кг) | XL | - | |
| 275/40 R19 | V ( км/ч) | 105 ( кг) | XL | - | |
| 285/35 R19 | V ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 285/35 R19 | V ( км/ч) | 103 ( кг) | XL | - | |
| 285/40 R19 | V ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 295/30 R19 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 295/30 R19 | V ( км/ч) | 100 ( кг) | XL | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | W ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 255/35 R20 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 255/35 R20 | V ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 265/35 R20 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 265/35 R20 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 275/35 R20 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 275/35 R20 | W ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 275/35 R20 | W ( км/ч) | 102 ( кг) | XL | - | |
| 275/35 R20 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | XL | - | |
| 285/30 R20 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 285/30 R20 | V ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 295/30 R20 | W ( км/ч) | 101 ( кг) | - | ||
| 305/35 R20 | V ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
Разрабатывая эту модель, инженеры нашего Департамента зимних шин опирались на исследования, доказывающие, что большинство городских автолюбителей с октября по март не переходят на зимний размер шин, который уже, чем летний, и с более высокимпрофилем.Зачем почти на полгода ухудшать внешний вид автомобиля и лишать себя удовольствия от управления автомобилем? Лишать себя драйва? На такой компромисс настоящий автомобилист не пойдет.Поэтому «Сотто-Дзэро», в отличие от классических зимних моделей, имеет сверхнизкий профиль и большой посадочный диаметр. Теперь для мощных автомобилей, которые летом используют сверхнизкопрофильные шины Pzero, в модельном ряду Пирелли есть нетолько « СноуСпорт », но и «Сотто-Дзэро», с более низкопрофильными размерами.
01.04.2008
Supercharged Jaguar XF Launched on Pirelli Tyres
The new Jaguar XF has been launched in March, preceding its worldwide launch programme covering the rest of Europe, the United States of America and the Far East. And what’s more, the powerhouse XF 4.2 V8 supercharged version will be supplied exclusively on 20-inch, Pirelli PZero Tyres.
