-
-
Pirelli Winter Carving
- Seasonзимние- шип
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R13 | Q ( км/ч) | 70 ( кг) | - | ||
| 155/70 R13 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 155/80 R13 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 165/80 R13 | Q ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 175/70 R13 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | T ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 175/65 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | T ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/60 R14 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/60 R14 | Q ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | T ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | Q ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | Q ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/50 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 225/55 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 225/55 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/60 R16 | T ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 225/50 R17 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | - | |
| 225/55 R17 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 235/55 R17 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | T ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
Наивысший уровень комфорта
Низкий показатель шума
Высокий уровень безопасности
Новая резиновая смесь «с интеллектом» (технология ACT — Adaptive Compaund Technology) умеет адаптироваться, менять свою жесткость, в зависимости от температуры окружающей среды.
Благодаря инновационному полимеру SSBR-BR протектору «Pirelli Carving» придается оптимальная мягкость
Сокращенный тормозной путь и отличная управляемость в диапазоне зимних температур от ?40° до +7°C.
Название «Карвинг» происходит от английского to carve – вырезать, прокладывать путь. Но горнолыжникам это объяснять не надо – они лучше всех знают, что «карвинговые лыжи» - это те, с которыми можно контролировать спуск на 100%.
Пирелли-Карвинг» - это первая в мире шипованая шина класса «Люкс». «Карвинг» обладает наивысшим уровнем комфорта (в том числе низкий показатель шума), а также гарантирует высокий уровень безопасности. Это качества, к которым привыкли клиенты Вольво, ведь именно с инженерами Вольво создавалась эта модель шин и испытывалась как на легковых автомобилях, так и на новом внедорожнике XC 90.
Благодаря резиновой смеси «с интеллектом» (технология ACT - Adaptive Compaund Technology) «Карвинг» сохраняет эластичность во всем диапазоне зимних температур. Новый способ ошиповки и новое расположение шипов - легко побеждают любой лед.
