-
-
Pirelli Scorpion ATR
- Seasonвсесезонные
- Car typeвнедорожники
- Новинка 2007 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/9.5 R15 | S ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 31/10.5 R15 | S ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | H ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 205/70 R15 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 205/75 R15 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 205/75 R15 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 205/75 R15 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 205/80 R15 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 215/75 R15 | T ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 215/80 R15 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | T ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | T ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | S ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 255/75 R15 | S ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 265/70 R15 | S ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5/8 R16 | N ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 205/80 R16 | T ( км/ч) | 104 ( кг) | XL | - | |
| 205/80 R16 | T ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 215/80 R16 | T ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 225/70 R16 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | T ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 225/75 R16 | S ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 235/70 R16 | T ( км/ч) | 105 ( кг) | - | ||
| 235/85 R16 | R ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 245/70 R16 | T ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | R ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 255/70 R16 | T ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 265/70 R16 | T ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/75 R16 | S ( км/ч) | 123 ( кг) | - | ||
| 275/70 R16 | T ( км/ч) | 114 ( кг) | - | ||
| 285/75 R16 | R ( км/ч) | 122 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | H ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | H ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | H ( км/ч) | 108 ( кг) | XL | - | |
| 235/80 R17 | R ( км/ч) | 120 ( кг) | - | ||
| 245/65 R17 | T ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/70 R17 | R ( км/ч) | 119 ( кг) | - | ||
| 245/70 R17 | R ( км/ч) | 119/116 ( кг) | - | ||
| 255/65 R17 | T ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 265/65 R17 | T ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | T ( км/ч) | 113 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | S ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 265/70 R17 | S ( км/ч) | 121/118 ( кг) | - | ||
| 285/70 R17 | R ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 285/70 R17 | R ( км/ч) | 121/118 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | H ( км/ч) | 109 ( кг) | XL | - | |
| 255/55 R18 | H ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| 255/60 R18 | H ( км/ч) | 112 ( кг) | XL | - | |
| 255/60 R18 | H ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| 275/60 R18 | H ( км/ч) | 113 ( кг) | - | ||
| 325/65 R18 | S ( км/ч) | 121/118 ( кг) | - | ||
| 325/65 R18 | S ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/55 R20 | S ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 305/55 R20 | S ( км/ч) | 121/118 ( кг) | - | ||
| 305/55 R20 | S ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 325/60 R20 | S ( км/ч) | 121 ( кг) | - | ||
| 325/60 R20 | S ( км/ч) | 121/118 ( кг) | - | ||
Новые шины Pirelli Scorpion ATR — это результат длительной и интенсивной разработки, в основу которой положены шины Scorpion A/T.
Применение этих шин на последних моделях SUV обеспечивает наилучшие в своем классе эксплуатационные характеристики, управляемость и дальность пробега. Перед группой разработчиков компании Pirelli стояла главная цель: создать шины, которые могут достойно работать на труднопроходимой местности, при этом с легкостью выдерживать высокие скорости движения на автомагистралях. Scorpion ATR – это универсальные шины для любого типа SUV и пикапов.
Новые шины Pirelli Scorpion ATR, по сути, являются «вездеходными» в буквальном смысле этого слова. Они обеспечивают высочайший уровень проходимости и маневренности на рыхлых и слабых грунтах, а также высочайший уровень комфорта при движении по асфальтовому покрытию высокоскоростных автомагистралей. Применение двух стальных брекеров с двойным нейлоновым слоем (нулевого класса) для создания жесткой брекерной структуры, а также последние достижения компании Pirelli в области каркасных материалов позволило создать прочную конструкцию с двойным полиэфирным слоем, характеризующуюся значительным усилением бортов и боковин. Еще один фактор, который приобретает все возрастающее значение в глазах потребителей – это эстетически привлекательный внешний вид шин.
Шины Scorpion ATR получили традиционный для продукции компании Pirelli энергичный, но вместе с тем и элегантный дизайн, свойственный шинам итальянских производителей. Новая модель шин также отличается тем, что на 50% тише своего предшественника.
10.10.2008
General, Pirelli, Michelin Top LT-SUV Tests
Consumer Reports tapped the General Grabber HTS and Pirelli Scorpion ATR as highest rated all-season and all-terrain light truck/SUV tires in its latest tyre tests.
Шины в тесте: Michelin Latitude X-Ice, Pirelli Scorpion ATR, General Tire Grabber HTS
17.03.2008
Pirelli: Scorpion Range Represents «Freedom of Choice»
As the 4x4 market continues to grow, Pirelli is responding to the particular growth of the luxury SUV segment by offering a range of high performance tyres to meet the needs of drivers of a new generation of luxury SUVs, such as Porsche Cayenne and BMW X3.
